Rankings · education
Countries by literacy rate
Share of the population aged 15 years and older who can read and write. 47 countries ranked for 2022 (%).
Watch it on the map →| Value | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | – | – | |
| 2 | 100% | – | – | |
| 3 | 99.9% | – | – | |
| 4 | 99.9% | – | – | |
| 5 | 99.8% | – | – | |
| 6 | 99.6% | – | – | |
| 7 | 99.3% | +2.7% | = | |
| 8 | 99.3% | – | – | |
| 9 | 99.1% | – | – | |
| 10 | 98.9% | +0.5% | ▼ 7 | |
| 11 | 98.7% | – | – | |
| 12 | 98.3% | – | – | |
| 13 | 97.9% | – | – | |
| 14 | 97.8% | +2.2% | ▼ 4 | |
| 15 | 97.3% | – | – | |
| 16 | 96.3% | +4.6% | ▲ 3 | |
| 17 | 96.1% | – | – | |
| 18 | 95.8% | – | – | |
| 19 | 95.3% | – | – | |
| 20 | 95.1% | +1.0% | ▼ 6 | |
| 21 | 94.4% | +3.4% | = | |
| 22 | 93.7% | +3.9% | = | |
| 23 | 92.5% | – | – | |
| 24 | 91.1% | – | – | |
| 25 | 90.8% | – | – | |
| 26 | 89.4% | +4.6% | ▼ 1 | |
| 27 | 88.6% | +6.0% | ▲ 1 | |
| 28 | 88.2% | +3.3% | ▼ 2 | |
| 29 | 87.9% | – | – | |
| 30 | 87% | – | – | |
| 31 | 83% | +6.0% | ▼ 1 | |
| 32 | 80% | – | – | |
| 33 | 79.5% | +7.6% | ▲ 2 | |
| 34 | 79% | +36.4% | ▲ 7 | |
| 35 | 78.8% | +15.4% | ▲ 5 | |
| 36 | 78.2% | +0.1% | ▼ 5 | |
| 37 | 76.3% | +9.3% | ▲ 1 | |
| 38 | 72.6% | – | – | |
| 39 | 69.4% | – | – | |
| 40 | 64.9% | +17.4% | ▲ 3 | |
| 41 | 63.9% | – | – | |
| 42 | 61.7% | – | – | |
| 43 | 60.5% | – | – | |
| 44 | 54.1% | – | – | |
| 45 | 51.4% | – | – | |
| 46 | 40.9% | – | – | |
| 47 | 35.6% | +16.3% | ▼ 3 |
A value looks wrong? – we check every report.