Rankings · economy
Countries by gni per capita
Gross national income per person (Atlas method), current US dollars. 182 countries ranked for 2025 (US$).
Watch it on the map →| Value | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | $110.3K | +25.2% | ▲ 2 | |
| 2 | $97.3K | +4.3% | = | |
| 3 | $95.7K | +30.2% | ▲ 3 | |
| 4 | $89.2K | +67.8% | ▲ 9 | |
| 5 | $88.8K | +57.7% | ▲ 7 | |
| 6 | $87.4K | +66.9% | ▲ 9 | |
| 7 | $81.8K | +53.8% | ▲ 7 | |
| 8 | $77.2K | +27.9% | = | |
| 9 | $74.3K | -7.2% | ▼ 4 | |
| 10 | $68.5K | +38.0% | ▲ 7 | |
| 11 | $64.1K | +5.5% | ▼ 4 | |
| 12 | $63K | +8.8% | ▼ 2 | |
| 13 | $62.5K | +51.8% | ▲ 13 | |
| 14 | $60.4K | +27.9% | ▲ 5 | |
| 15 | $60.2K | +29.2% | ▲ 6 | |
| 16 | $59.5K | +30.7% | ▲ 6 | |
| 17 | $56.4K | +18.6% | ▲ 1 | |
| 18 | $56.2K | +52.2% | ▲ 13 | |
| 19 | $55.3K | +17.9% | ▲ 1 | |
| 20 | $54.6K | +22.2% | ▲ 3 | |
| 21 | $53.2K | – | – | |
| 22 | $48.6K | +18.2% | ▲ 5 | |
| 23 | $46.6K | +14.7% | ▲ 5 | |
| 24 | $42.1K | +25.8% | ▲ 8 | |
| 25 | $41.4K | +62.7% | ▲ 15 | |
| 26 | $38.3K | -4.5% | ▲ 3 | |
| 27 | $37.9K | +25.7% | ▲ 7 | |
| 28 | $37.1K | +29.3% | ▲ 7 | |
| 29 | $36.1K | +40.8% | ▲ 10 | |
| 30 | $36.1K | +35.7% | ▲ 8 | |
| 31 | $35.5K | +60.9% | ▲ 13 | |
| 32 | $34.8K | -8.9% | ▼ 2 | |
| 33 | $33K | +79.7% | ▲ 21 | |
| 34 | $32.3K | +71.0% | ▲ 17 | |
| 35 | $30.5K | +100.4% | ▲ 22 | |
| 36 | $29.9K | +46.4% | ▲ 11 | |
| 37 | $28.8K | +21.8% | ▲ 5 | |
| 38 | $28.5K | +414.8% | ▲ 69 | |
| 39 | $27.3K | +43.2% | ▲ 11 | |
| 40 | $27.1K | +40.5% | ▲ 9 | |
| 41 | $26.4K | +48.4% | ▲ 14 | |
| 42 | $25.5K | +91.6% | ▲ 22 | |
| 43 | $25.4K | +27.3% | ▲ 5 | |
| 44 | $25.4K | +86.9% | ▲ 19 | |
| 45 | $25K | +71.3% | ▲ 14 | |
| 46 | $24.5K | +31.4% | ▲ 7 | |
| 47 | $24K | +40.7% | ▲ 9 | |
| 48 | $23.9K | +79.2% | ▲ 17 | |
| 49 | $23.8K | +63.5% | ▲ 11 | |
| 50 | $20.7K | +69.3% | ▲ 18 | |
| 51 | $20.2K | +110.1% | ▲ 27 | |
| 52 | $19.9K | +40.3% | ▲ 9 | |
| 53 | $19.2K | +30.2% | ▲ 5 | |
| 54 | $19.1K | +52.3% | ▲ 12 | |
| 55 | $18.6K | -10.2% | ▼ 10 | |
| 56 | $17.9K | +66.5% | ▲ 16 | |
| 57 | $17.8K | +136.1% | ▲ 28 | |
| 58 | $17K | +20.5% | ▲ 4 | |
| 59 | $16.3K | +34.9% | ▲ 10 | |
| 60 | $16K | +35.9% | ▲ 10 | |
| 61 | $14.7K | +17.2% | ▲ 6 | |
| 62 | $14.2K | +77.0% | ▲ 21 | |
| 63 | $14.2K | +97.9% | ▲ 28 | |
| 64 | $14K | +31.7% | ▲ 9 | |
| 65 | $13.7K | +24.5% | ▲ 6 | |
| 66 | $13.7K | +29.8% | ▲ 8 | |
| 67 | $13.5K | +117.1% | ▲ 32 | |
| 68 | $13.4K | +48.7% | ▲ 11 | |
| 69 | $13K | +57.7% | ▲ 13 | |
| 70 | $12.4K | +19.6% | ▲ 5 | |
| 71 | $12.1K | +158.8% | ▲ 46 | |
| 72 | $12K | +68.8% | ▲ 20 | |
| 73 | $11.7K | +57.4% | ▲ 15 | |
| 74 | $10.7K | +42.3% | ▲ 12 | |
| 75 | $10.6K | +64.1% | ▲ 20 | |
| 76 | $10.6K | +2.1% | = | |
| 77 | $9,940 | +93.4% | ▲ 36 | |
| 78 | $9,780 | +73.1% | ▲ 26 | |
| 79 | $9,710 | +95.0% | ▲ 35 | |
| 80 | $9,490 | +71.0% | ▲ 26 | |
| 81 | $9,160 | +35.9% | ▲ 12 | |
| 82 | $9,020 | +130.7% | ▲ 44 | |
| 83 | $8,990 | +99.8% | ▲ 35 | |
| 84 | $8,430 | +33.0% | ▲ 13 | |
| 85 | $8,090 | +6.3% | ▼ 1 | |
| 86 | $8,050 | +144.7% | ▲ 52 | |
| 87 | $7,900 | +6.5% | = | |
| 88 | $7,790 | +57.7% | ▲ 27 | |
| 89 | $7,760 | +97.5% | ▲ 35 | |
| 90 | $7,690 | +38.3% | ▲ 15 | |
| 91 | $7,530 | +30.1% | ▲ 12 | |
| 92 | $7,390 | +20.4% | ▲ 8 | |
| 93 | $7,360 | +11.3% | ▲ 1 | |
| 94 | $7,250 | -13.4% | ▼ 13 | |
| 95 | $6,890 | +15.4% | ▲ 7 | |
| 96 | $6,840 | +62.1% | ▲ 25 | |
| 97 | $6,750 | +10.7% | ▲ 4 | |
| 98 | $6,360 | +76.2% | ▲ 32 | |
| 99 | $6,340 | +0.6% | ▼ 1 | |
| 100 | $6,270 | -2.8% | ▼ 4 | |
| 101 | $6,230 | +29.3% | ▲ 15 | |
| 102 | $6,210 | +64.7% | ▲ 25 | |
| 103 | $6,140 | -28.2% | ▼ 23 | |
| 104 | $5,890 | -40.6% | ▼ 27 | |
| 105 | $5,850 | +8.5% | ▲ 5 | |
| 106 | $5,690 | +4.2% | ▲ 3 | |
| 107 | $5,640 | +42.1% | ▲ 16 | |
| 108 | $5,590 | +54.4% | ▲ 21 | |
| 109 | $5,510 | +99.6% | ▲ 36 | |
| 110 | $5,410 | +53.7% | ▲ 22 | |
| 111 | $5,260 | +24.6% | ▲ 9 | |
| 112 | $5,120 | +51.0% | ▲ 24 | |
| 113 | $4,970 | +102.0% | ▲ 35 | |
| 114 | $4,850 | +47.9% | ▲ 25 | |
| 115 | $4,760 | +37.6% | ▲ 19 | |
| 116 | $4,670 | +19.1% | ▲ 9 | |
| 117 | $4,650 | -14.8% | ▼ 9 | |
| 118 | $4,420 | +51.4% | ▲ 25 | |
| 119 | $4,410 | +29.7% | ▲ 16 | |
| 120 | $4,360 | +32.1% | ▲ 17 | |
| 121 | $4,340 | -16.2% | ▼ 9 | |
| 122 | $4,310 | +57.3% | ▲ 24 | |
| 123 | $4,300 | +4.1% | ▼ 1 | |
| 124 | $3,960 | +73.7% | ▲ 25 | |
| 125 | $3,930 | +12.6% | ▲ 8 | |
| 126 | $3,860 | -26.9% | ▼ 15 | |
| 127 | $3,800 | +171.4% | ▲ 37 | |
| 128 | $3,730 | +5.4% | ▲ 3 | |
| 129 | $3,670 | +15.8% | ▲ 11 | |
| 130 | $3,270 | +61.1% | ▲ 21 | |
| 131 | $3,260 | +5.2% | ▲ 10 | |
| 132 | $3,250 | -11.4% | ▼ 4 | |
| 133 | $2,890 | +14.7% | ▲ 14 | |
| 134 | $2,860 | -35.7% | ▼ 15 | |
| 135 | $2,850 | +49.2% | ▲ 19 | |
| 136 | $2,840 | +136.7% | ▲ 36 | |
| 137 | $2,800 | +141.4% | ▲ 37 | |
| 138 | $2,780 | +47.9% | ▲ 17 | |
| 139 | $2,760 | +74.7% | ▲ 19 | |
| 140 | $2,750 | +92.3% | ▲ 23 | |
| 141 | $2,660 | +100.0% | ▲ 24 | |
| 142 | $2,630 | +39.9% | ▲ 14 | |
| 143 | $2,280 | -26.0% | ▼ 1 | |
| 144 | $2,210 | +31.5% | ▲ 13 | |
| 145 | $2,200 | +66.7% | ▲ 21 | |
| 146 | $2,150 | +9.7% | ▲ 7 | |
| 147 | $2,080 | +69.1% | ▲ 24 | |
| 148 | $2,020 | +0.5% | ▲ 4 | |
| 149 | $2,010 | +40.6% | ▲ 13 | |
| 150 | $1,950 | +31.8% | ▲ 11 | |
| 151 | $1,860 | +21.6% | ▲ 8 | |
| 152 | $1,780 | +34.8% | ▲ 15 | |
| 153 | $1,730 | +133.8% | ▲ 33 | |
| 154 | $1,600 | +45.5% | ▲ 22 | |
| 155 | $1,570 | +80.5% | ▲ 29 | |
| 156 | $1,510 | -30.7% | ▼ 6 | |
| 157 | $1,500 | +17.2% | ▲ 12 | |
| 158 | $1,360 | -50.7% | ▼ 14 | |
| 159 | $1,350 | +48.4% | ▲ 22 | |
| 160 | $1,320 | +7.3% | ▲ 10 | |
| 161 | $1,280 | +0.0% | ▲ 7 | |
| 162 | $1,270 | +30.9% | ▲ 17 | |
| 163 | $1,200 | -21.6% | ▼ 3 | |
| 164 | $1,150 | +59.7% | ▲ 23 | |
| 165 | $1,120 | +25.8% | ▲ 18 | |
| 166 | $1,120 | +31.8% | ▲ 19 | |
| 167 | $1,110 | +94.7% | ▲ 27 | |
| 168 | $1,090 | +62.7% | ▲ 21 | |
| 169 | $980 | +44.1% | ▲ 19 | |
| 170 | $970 | -14.2% | ▲ 5 | |
| 171 | $930 | +57.6% | ▲ 22 | |
| 172 | $900 | -23.7% | ▲ 1 | |
| 173 | $830 | +33.9% | ▲ 18 | |
| 174 | $830 | -12.6% | ▲ 6 | |
| 175 | $750 | +33.9% | ▲ 20 | |
| 176 | $720 | +56.5% | ▲ 22 | |
| 177 | $640 | +45.5% | ▲ 22 | |
| 178 | $600 | +17.6% | ▲ 18 | |
| 179 | $570 | -14.9% | ▲ 11 | |
| 180 | $560 | +43.6% | ▲ 20 | |
| 181 | $560 | +19.1% | ▲ 16 | |
| 182 | $240 | +0.0% | ▲ 19 |
A value looks wrong? – we check every report.